duyhungbn.tk- Tổng hợp các báo cáo thực tập Tốt nghiệp ngành Thương Mại(Mẫu tham khảo)
Nguon: http://clubtaichinh.net/read.php?292#ixzz21Tfgc4P5
http://clubtaichinh.net/
Link Download: http://www.mediafire.com/?lrk093v7qvx35dz
Các bạn hãy dò theo tên file này nhé!
Các bạn hãy dò theo tên file này nhé!
FILE | TÊN CHỦ ĐỀ | |
TM001 | XK hàng thuỷ sản VN vào thị trường Mĩ | |
TM002 | HT mạng lưới bán hàng của cty TNHH Việt Thắng | |
TM003 | SX KD ở cty Hoá chất - Bộ TM | |
TM004 | Giá và PP tính giá bán SP tại cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông | |
TM005 | Khả năng cạnh tranh của một DN trong nền KTTT | |
TM006 | XK gạo của VN theo quan điểm Mar - Mix | |
TM007 | KD NK HH tại cty SX và TM Châu Á | |
TM008 | XK ở cty Dâu tằm tơ I HN | |
TM009 | Tiêu thụ SP ở cty Sao Vàng | |
TM010 | Tiêu thụ HH ở cty TMTH Nam Định | |
TM011 | TT tiêu thụ SP ở cty TNHH TESECO | |
TM012 | XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty HANARTEX | |
TM013 | XK hàng thủ công mỹ nghệ ở cty CP SX XNK hàng Lâm sản và TTCN | |
TM014 | XK hàng VN sang thị trường Mĩ | |
TM015 | XK qua biên giới tại Điện Biên | |
TM016 | Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD Hồng Hà | |
TM017 | Đẩy mạnh hoạt động NK của cty XNK và SX bao bì Packexport | |
TM018 | Tiêu thụ SP tại cty May Thăng Long | |
TM019 | Tiêu thụ SP ở cty TNHH phát triển CN và đầu tư | |
TM020 | Tiêu thụ SP ở cty Giày Thượng Đình | |
TM021 | Thúc đẩy hoạt động KD tại XN khai thác và cung ứng thực phẩm TH | |
TM022 | Phát triển TT tiêu thụ SP tại chi nhánh cty Lelong VN tại HN | |
TM023 | Tiêu thụ HH tại cty Dược phẩm Thiên Tân | |
TM024 | Vấn đề sử dụng lao động nữ ở tỉnh Phú Thọ | |
TM025 | Tiêu thụ SP ở cty khoá Việt Tiệp | |
TM026 | Hoạt động bán hàng ở cty Dược phẩm TW 1 | |
TM027 | NK tại cty DV Du lịch và TM TST | |
TM028 | Nâng cao chất lượng SP ở nhà máy bia Đông Nam Á | |
TM029 | Chiến lược tiêu thụ SP ở cty Da giày HN | |
TM030 | XK chè tại cty Chè VN | |
TM031 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Dược phẩm và thiết bị y tế HN | |
TM032 | Vốn KD tại DN TM | |
TM033 | Mở rộng TT tiêu thụ ở cty 247 | |
TM034 | XK chè ở cty AGREXPORT HN | |
TM035 | Thúc đây hoạt động tại BH số 5 nam bộ | |
TM036 | Nâng cao năng lực cạnh tranh của cty bánh kẹo Hải Châu | |
TM037 | Phát triển TT tiêu thụ SP tại cty cao su Sao Vàng | |
TM038 | Phát triển vùng nguyên liệu ở cty CP mía đường Lam Sơn | |
TM039 | Chi phí KD trong DN TM | |
TM040 | Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty đay gai Thái Bình | |
TM041 | KD XNK hàng hoá trong nền KTTT | |
TM042 | TT tiêu thụ ở cty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí | |
TM043 | Tiêu thụ SP tại cty Gas Petrolimex | |
TM044 | Mar nhằm phát triển TT Giày vải nội địa tại cty Giày Thượn Đình | |
TM045 | XK hàng dệt may VN vào TT Mĩ | |
TM046 | Phát triển TT tiêu thụ tại cty Giày Thượng Đình HN | |
TM047 | XK | |
TM048 | XK gạo tại cty lương thực Lương Yên | |
TM049 | XK gốm XD ở cty VIGLACERA | |
TM050 | QL chất lượng tại cty đầu tư phát triển nhà và XD Tây Hồ | |
TM051 | Hiệu quả SXKD ở cty Than Mạo Khê | |
TM052 | Tiêu thụ SP tại cty thiết bị đo điện | |
TM053 | Tiêu thụ SP tại cty thiết bị GD 1 | |
TM054 | Tiêu thụ SP tại cty TNHH Đức Việt | |
TM055 | Tiêu thụ SP tại cty TNHH Nguyễn Trần | |
TM056 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn đầu tư và TM | |
TM057 | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty tư vấn và đầu tư XD | |
TM058 | Sử dụng vốn lưu động tại cty vật tư XD Bưu điện | |
TM059 | Hợp đồng XNK tại cty Vận tải và đại lý vận tải HN VITACO | |
TM060 | Nâng cao khả năng thắng thầu của cty xây lắp và vật tư XD 1 | |
TM061 | Cải thiện tình hình tài chính tại cty XD và phát triển nông thôn | |
TM062 | Quy trình XNK của DN KD XNK trong nền KTTT | |
TM063 | XK ở cty XNK Hà Tây | |
TM064 | Quy trình NK thiết bị toàn bộ ở cty XNK toàn bộ và kỹ thuật | |
TM065 | Dãy số thời gian trong dự đoán và thống kê du lịch | |
TM066 | XK tại cty Dệt may VN | |
TM067 | Gian lận thuế GTGT trong DN TM ở VN | |
TM068 | GDP | |
TM069 | Mar tại cty XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ HN | |
TM070 | Hợp đồng NK tại cty Centrimex chi nhánh HN | |
TM071 | Tiêu thụ SP ở XN kính Long Giang | |
TM072 | Tín dụng ngân hàng đối với KT hộ SX | |
TM073 | XK hàng may mặc | |
TM074 | TM điện tử | |
TM075 | XK hàng thủ công mỹ nghệ | |
TM076 | XK gạo | |
TM077 | QL vốn SXKD tại cty 20 - Tổng cục hậu cần | |
TM078 | Tiêu thụ SP ở XN 22 | |
TM079 | Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty cao su Sao Vàng | |
TM080 | XK gia vị tại VN | |
TM081 | XK ở cty cung ứng DV hàng không | |
TM082 | NK nguyên liệu và thành phẩm Tân dược tại cty Dược liệu TW 1 HN | |
TM083 | Phát triển thị trường HH của DN TM trong thời gian tới | |
TM084 | Thúc đẩy XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty ARTEXPORT | |
TM085 | Lợi nhuận tại cty CEMACO | |
TM086 | XK SP nông sản VN vào TT Mĩ | |
TM087 | Phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức TMĐT tại VN | |
TM088 | Tranh chấp TM | |
TM089 | NK linh kiện xe máy tại cty QHQT và ĐT SX SIRI | |
TM090 | Lợi nhuận tại cty XNK tạp phẩm TOCONTAP | |
TM091 | Gia công hàng XK tại XN may XK Lạc Trung | |
TM092 | Hoạt động KD tại TT KD TM DV mía đường 1 | |
TM093 | Tiêu thụ SP ở cty thực phẩm miền Bắc | |
TM094 | AGREXPORT | |
TM095 | Phát triển CN VN giai đoạn 2000-2020 | |
TM096 | Hợp đồng NK tại cty CPC 1 | |
TM097 | XK tại cty XNK VILEXIM | |
TM098 | Hiệu quả SXKD tại cty lương thực vận tải | |
TM099 | Phân tích hoạt động SXKD tại cty DV hàng không sân bay Nội Bài | |
TM100 | Phát triển thương hiệu cho cty CP TM Khánh Trang | |
TM101 | XDCB | |
TM102 | Tiêu thụ SP ở cty TNHH TM An Phú | |
TM103 | WTO | |
TM104 | Quy hoạch sử dụng đất tại xã Tam Hiệp - Thanh Trì - HN | |
TM105 | XD thương hiệu cho cty CP Hương Sen | |
TM106 | Mở rộng TT XK tại Tông cty Rau quả VN | |
TM107 | Hải quan HN và chống gian lận TM | |
TM108 | Mở rộng TT tiêu thụ | |
TM109 | Mô hình cty mẹ - cty con tại Tổng cty chè VN | |
TM110 | Thực trạng ĐT tại cty Phát triển nhà và đô thị | |
TM111 | QL chất lượng toàn diện | |
TM112 | Hoạt động bán hàng tại cty DKNEC | |
TM113 | Phát triển TT HH ở Vĩnh Phúc đến năm 2010 | |
TM114 | Tiêu thụ HH tại cty TM HN | |
TM115 | XK HH qua biên giới tỉnh Điện Biên | |
TM116 | Tiêu thụ HH tại cty TNHH Úc Đại Lợi | |
TM117 | XK SP rau quả ở VN | |
TM118 | Bán hàng tại các cty KD | |
TM119 | Bán hàng trong KD TM | |
TM120 | Quản trị tiêu thu HH trong DN | |
TM121 | Đánh giá hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương | |
TM122 | Mar thúc đẩy hoạt động KD tại cty CN phẩm Minh Quân | |
TM123 | Tiêu thụ SP DV mạ kẽm ở cty CP thép Việt Tiến | |
TM124 | Tiêu thụ SP | |
TM125 | Tạo nguồn và mua hàng XK tại HAPRO | |
TM126 | XK hàng nông sản VN sang TT ASEAN tại cty INTIMEX | |
TM127 | Hiệu quả XK tại cty XNK HN | |
TM128 | Phương hướng phát triển hàng dệt may VN | |
TM129 | Tiêu thụ SP tại cty Điện tử Đống Đa | |
TM130 | Đói nghèo | |
TM131 | Tiêu thụ SP ở XN cơ khí Trúc Lâm | |
TM132 | Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động KD ở các DN TM NN | |
TM133 | Vận tải hàng không và sự phát triển của TM VN | |
TM134 | Tiêu thụ SP tại cty Khoá Minh Khai | |
TM135 | Tiêu thụ SP tại cty Kim khí HN | |
TM136 | Mar - Mix cho SP HALIDA tại nhà máy bia Đông Nam Á | |
TM137 | Vốn lưu động tại cty CP thiết bị TM | |
TM138 | Mar bán buôn tại DN TM | |
TM139 | Vốn KD trong DN | |
TM140 | Tiêu thụ SP tại cty thực phẩm miền Bắc | |
TM141 | XK | |
TM142 | QL vật tư ở cty VT nông sản | |
TM143 | Vận chuyển hàng hoá bằng đường không tại cty VINATRANCO | |
TM144 | Vốn lưu động tại cty XNK máy HN | |
TM145 | DV thông tin hỗ trợ hoạt động TM tại nước ta | |
TM146 | Tiêu thụ SP ở cty Sơn TH HN | |
TM147 | QL vốn tại cty XD số | |
TM148 | Quản trị chiến lược | |
TM149 | Các giải pháp thúc đẩy hàng VN sang TT Mĩ | |
TM150 | XK gạo ra TT TG | |
TM151 | Chiến lược phát triển dựa vào XK | |
TM152 | Vốn KD tại cty tạp phẩm và bảo hộ LĐ | |
TM153 | QL chất lượng tại cty bánh kẹo Hải Hà | |
TM154 | QL nhà nước về TM DV |
Nguon: http://clubtaichinh.net/read.php?292#ixzz21Tfgc4P5
http://clubtaichinh.net/